JAM² 6.7 PLUS CARATTERISTICHE
POTENTE E DINAMICO BOSCH PERFORMANCE CX E-DRIVE CON BATTERIA INTEGRATA E RIMOVIBILE DA 625 WH
TELAIO IN ALLUMINIO CON RUOTE DA 27”+ PER UN GRIP ECCELLENTE
F.O.L.D. CHASSIS 150 MM: FORCELLA ROCK SHOX RECON E AMMORTIZZATORE DELUXE SELECT
CONQUISTA OGNI VETTA
E-DRIVE SUPER POTENTE E DINAMICO
L'efficiente e-drive Bosch Performance CX (Gen.4) supporta la tua pedalta fino a 25 Km/h con una potenza di 85 Nm. Il più resistente e-drive Bosch è perfettamente integrato e rende JAM² agile e scattante. Nella modalità eMTB il supporto del motore si adatta automaticamente alla tua potenza di pedalata.
PIÙ TRAILS
La batteria Bosch Powertube è perfettamente integrata nel down tube e può essere rimossa in qualsiasi momento per ricaricarla. Certo, puoi ricarricarla anche direttamente sulla bicicletta. Grazie alla capacità della batteria da 625 Wh puoi percorrere i trails tutte le volte che vuoi.
OTTIME PERFORMANCE DELL'AMMORTIZZATORE IN QUALSIASI SITUAZIONE
Il nosro F.O.L.D. è stato progettato appositamente per incontrare la domanda crescente delle e-MTB. Questo significa che possiamo anche garantire il mix perfetto per la e-All-Mountain JAM²: F.O.L.D. è estremamente sensibile e progressivo per prevenire duri fondocorsa.
GEOMETRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 40 | 42 | 45 | 49 | |
TAGLIA (MM) | 400 | 420 | 450 | 490 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 780 | 780 | 780 | 780 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | LUNGHEZZA TUBO VERTICALE (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 573 | 600 | 630 | 661 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
E | LUNGHEZZA FODERI POSTERIORI (MM) | 427 | 427 | 427 | 427 |
F | ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 |
G | LUNGHEZZA TUBO STERZO (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | ALTEZZA FORCELLA (MM) | 561 | 561 | 561 | 561 |
I | PRE-CARICO FORCELLA (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | PASSO (MM) | 1163 | 1190 | 1221 | 1254 |
K | STACK (MM) | 607 | 612 | 625 | 644 |
L | REACH (MM) | 420 | 445 | 470 | 495 |
