Descrizione
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 3800 |
| Modalità video supportate | 1080p,2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
| Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
| Rapporto luminosità massima | 81% |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Timeshift | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.01 |
| Smart modes | Film, Naturale |
| Audio | |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Multi-Room | Sì |
| Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Browser web | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Display arrotolabile | No |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
| Digital Clean View | Sì |
| Multischermo | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto MBR | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Controllo vocale | Sì |
| Guida vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 279 kWh |
| Consumi | 201 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 75,3 W |
| Consumo energetico (max) | 345 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1670,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 316,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 1036,2 mm |
| Peso (con supporto) | 40,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 167,1 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,39 cm |
| Altezza(senza supporto) | 95,9 cm |
| Peso (senza supporto) | 34,4 kg |
| Larghezza supporto | 42 cm |
| Classe climatica | 31,7 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM2050C |
| Telecomando intelligente incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Manuale elettronico | Sì |
| Larghezza imballo | 1931 mm |
| Profondità imballo | 214 mm |
| Altezza imballo | 1115 mm |
| Peso dell'imballo | 52 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Batterie incluse | Sì |
| Design senza cornice su tutti i 4 lati | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Doppio tuner | Sì |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | Sì |
Scheda tecnica
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 190.5 cm (75")
- Tipologia Pannello
- TV QLED
- TV SAMSUNG
- QLED 2020
- PROMO TV SAMSUNG
- Fai la Storia. Oggi