TV SAMSUNG UE43AU7170UXZT 43" Smart TV Crystal UHD 2021 AU7170 Black (UE43AU7170UXZT)
- Dimensione display 43 pollici. Aspect ratio 16:9. Risoluzione massima display fino a 4K. Tecnologia del pannello LED. DVB-T2/S2 Abilitato alla visione del segnale satellitare e digitale terrestre di seconda generazione
Descrizione
Display
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Audio
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Suono adattivo | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Sintonizzatore TV
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 3 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 70 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 125 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 963,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 192,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 627,8 mm |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 96,4 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,96 cm |
| Altezza(senza supporto) | 55,9 cm |
| Peso (senza supporto) | 8,1 kg |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Browser web | Sì |
Caratteristiche di gestione
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Grigio |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Design senza telaio | Sì |
Prestazione
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Registrazione USB | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Rilevazione della luminosità | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Digital Clean View | Sì |
| Galleria immagini | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
TV Smart
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Dati su imballaggio
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM2140A |
| Manuale elettronico | Sì |
| Larghezza imballo | 1081 mm |
| Profondità imballo | 143 mm |
| Altezza imballo | 670 mm |
| Peso dell'imballo | 11,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 109.2 cm (43")