Descrizione
| DISPLAY | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 127 cm (50") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni schermo (cm) | 125 cm |
| Rapporto luminosità massima | 76% |
| AUDIO | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| CONNETTIVITÀ | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | ![]() |
| Porta DVI | ![]() |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 3 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Larghezza (con supporto) | 1116,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 243,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 720,5 mm |
| Peso (con supporto) | 13,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 111,6 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,71 cm |
| Altezza(senza supporto) | 64,3 cm |
| Peso (senza supporto) | 12,9 kg |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 87 kWh |
| Consumi | 85 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 97 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 38,2 W |
| Consumo energetico (max) | 130 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Supporto HID | Sì |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM2050A |
| Telecomando intelligente incluso | Sì |
| Manuale elettronico | Sì |
| Larghezza imballo | 1264 mm |
| Profondità imballo | 145 mm |
| Altezza imballo | 780 mm |
| Peso dell'imballo | 17,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| SINTONIZZATORE TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| CARATTERISTICHE DI GESTIONE | |
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Works with Samsung Bixby | Sì |
| DESIGN | |
| Display arrotolabile | ![]() |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Illuminazione d'ambiente | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| PRESTAZIONE | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
| Digital Clean View | Sì |
| Supporto MBR | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| TV SMART | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Gioco, Film, Naturale |
Scheda tecnica
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 127 cm (50")
- Tipologia Pannello
- TV QLED
- TV SAMSUNG
- QLED 2020
