Dji Drone MAVIC 2 PRO Hasselblad (MA.00000013.01) (MA.00000013.01)
- DJI Mavic 2 Pro. Numero di rotori: 4 rotori. Megapixel: 20 MP, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Velocità massima: 20 m/s, Massima distanza di funzionamento: 8000 m. Funzioni di controllo del movimento: Arretrato, Verso il basso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l'alto. Capacità della batteria: 3850 mAh. RAM installata: 8 GB
Descrizione
Caratteristiche Generali | |
---|---|
Tipo di Prodotto | Quadrirotore |
Tipo di Costruzione | Ready-to-fly (RTF) |
Specifiche Tecniche | |
---|---|
Retroilluminazione | Sì |
Banda di frequenza | 2.400 - 2.483, 5.725 - 5.850 GHz |
Nr di Rotori | 4 rotori |
Nr di Assi | 3 |
Massima Distanza di Funzionamento | 8000 m |
Compatibilità GPS | Sì |
RAM Installata | 8 GB |
Glonass | Sì |
Accuratezza del volteggio orizzontale | 1,5 m |
Accuratezza del volteggio verticale | 0,5 m |
Velocità angolare massima di beccheggio | 200 °/s |
Massimo angolo di inclinazione | 35° |
Massima velocità di ascensione | 5 m/s |
Massima velocità di discesa | 3 m/s |
Resistenza al vento massima | 10 m/s |
Velocità massima | 20 m/s |
Durata del volo (max) | 29 min |
Streaming Video | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
Funzioni di controllo del movimento | Arretrato, Verso il basso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l'alto |
Trasmettitore | |
---|---|
Frequenza di Funzionamento | 2400 - 2483, 5725 - 5850 MHz |
Supporto per dispositivo mobile | Sì |
Altezza massima dispositivo | 16 cm |
Nr di USB | 1 |
Videocamera | |
---|---|
Megapixel | 20 MP |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione Massima Immagine | 5472 x 3648 Pixel |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
Tipo Sensore | CMOS |
Dimensioni Sensore Ottico | 25,4 / 1 mm (1 / 1") |
Modalità video supportate | 1080p,2160p |
Nr Massimo fotogrammi al secondo | 120 fps |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Streaming capability | Sì |
Slot per la scheda di memoria | Sì |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Formati video supportati | AVC,H.264,H.265,HEVC,MOV,MP4 |
Formati Immagini Supportati | DNG,JPEG,RAW |
Bitrate con una Risoluzione Video Massima | 100 Mbit/s |
Velocità otturatore | 8 – 1/8000 |
Angolo di Campo Visivo | 77° |
Gestione Energetica | |
---|---|
Capacità della batteria | 3850 mAh |
Voltaggio della batteria | 15,4 V |
Tempo massimo di volo | 31 min |
Funzionamento a Batteria | Sì |
Capacità della batteria del trasmettitore | 3950 mAh |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 17.6 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 3,41 A |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 80 W |
Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) | 26 dBmW |
Potenza in uscita | 60 W |
Caratteristiche Fisiche | |
---|---|
Colore | Grigio |
Larghezza | 242 mm |
Profondità | 322 mm |
Altezza | 84 mm |
Peso | 907 g |
Peso della batteria | 297 g |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Telecomando | Sì |
Caricatore | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Elica/Eliche di Ricambio inclusa/e | Sì |
Cavi inclusi | Lightning, Micro-USB, USB tipo-C |
Scheda tecnica