Descrizione
Topologia UPS | Double-conversion (Online) |
Potenza in uscita | 3000 |
Potenza in uscita | 2700 |
Forma d'onda | Pure sine |
Tensione operativa in entrata (min) | 100 |
Tensione operativa in entrata (max) | 240 |
Frequenza di ingresso | 40 - 70 |
Tensione operativa di uscita (min) | 100 |
Tensione di uscita (max) | 240 |
frequenza output | 50/60 |
Regolazione della frequenza di uscita | ±0.5 |
Regolazione della tensione di uscita | ±1 |
Fattore di potenza | 0.9 |
Emissione acustica | 50 |
Porta USB | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porta RS-232 | 1 |
Capacità della batteria | 9 |
Voltaggio della batteria | 12 |
Numero di batterie | 6 |
Fattore di forma | Rackmount |
Colore del prodotto | Black |
Capacità di rack | 2U |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 |
Larghezza | 438 |
Profondità | 630 |
Altezza | 88 |
Peso | 29300 |
Scheda tecnica