Descrizione
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | 5.1.2 canali |
| Potenza in uscita (RMS) | 520 W |
| Formato audio integrato | DTS Digital Surround,DTS-HD HR,DTS-HD Master Audio,DTS:X,Dolby Atmos,Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Altoparlante Soundbar | |
|---|---|
| Potenza RMS dell'altoparlante soundbar | 300 W |
| Subwoofer | |
|---|---|
| Subwoofer incluso | Sì |
| Connettività del subwoofer | Senza fili |
| Potenza RMS subwoofer | 220 W |
| Sensibilità subwoofer | 85 dB |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montabile a parete | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Formati audio supportati | AAC,AAC+,FLAC,LPCM,MP3,OGG,WAV |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| Spotify Connect | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Assistente virtuale | Alexa |
| Connettività | |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Porta USB | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 1220 mm |
| Profondità | 145 mm |
| Altezza | 57 mm |
| peso soundbar | 6,3 kg |
| Larghezza subwoofer | 22,1 cm |
| Profondità subwoofer | 31,3 cm |
| Altezza subwoofer | 39 cm |
| Peso subwoofer | 7,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1286 mm |
| Profondità imballo | 467 mm |
| Altezza imballo | 284 mm |
| Peso dell'imballo | 18,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Kit di montaggio a parete | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
SP9YA.DEUSLLK