Descrizione
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Prestazione | |
---|---|
Capacità netta totale | 483 L |
Classe climatica | SN |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 37 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Frigorifero | |
---|---|
Capacità netta frigorifero | 343 L |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Congelatore | |
---|---|
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 140 L |
Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
---|---|
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 301 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,5 A |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 675 mm |
Altezza | 2006 mm |
Peso | 99 kg |
Peso dell'imballo | 107 kg |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Termostato regolabile | Sì |
Scheda tecnica