Descrizione
| nome del prodotto | Manli GeForce RTX™ 3070 Gallardo |
| Nome del modello | M-NRTX3070G/6RGHPPP-M2502 |
| Nome del chipset | GeForce RTX™ 3070 |
| Base / Boost Clock | 1500/1740 MHz |
| Core NVIDIA CUDA® | 5888 |
| Configurazione della memoria | GDDR6 da 8 GB |
| Velocità di memoria | 14 Gbps |
| Interfaccia di memoria | 256 bit |
| Banda di memoria | 448 GB/s |
| Larghezza | 3 slot |
| Design di raffreddamento | Dissipatore con Twin Cooler |
| Uscita display | 3 porte DisplayPort, HDMI |
| Dimensione della carta | 252 x 126 x 57 mm |
| Potenza della scheda grafica | 220W |
| Temperatura massima della GPU | 93℃ |
| Dimensione dell'imballaggio | 380 x 190 x 90 mm |
Scheda tecnica
M2502+N617-00_promo
- Processore grafico
- GeForce RTX 3070