Descrizione
TV LED 58"UHD 4K HDR DVBT2/S2/HEVC SMART ANDROID alexa
| Dimensioni schermo (pollici): | 58,00 |
| Smart Tv: | Si |
| Risoluzione: | 4K |
| Tipo Sistema Operativo: | Android |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR): | 70,00 |
| Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per: | 96,00 |
| Numero connessioni HDMI: | 4,00 |
| Internet TV: | Internet TV (contenuti dedicati) |
| Dimensione schermo (cm): | 146,00 |
| Tipologia dello schermo: | LED |
| Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range: | E |
| 3D: | No |
| Decoder Dolby: | Dolby Digital (AC3) |
| Sintonizzatore DVB-T: | DVB-T2 |
| Sintonizzatore DVB-S: | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-C: | DVB-C (MPEG4) |
| Nuova Classe efficienza energetica: | E |
| Tipo di risoluzione: | 3840,0002160,000 |
| HDR (high - dynamic - range): | Si |
| Luminosità (cd/m2): | 350,00 |
| HDMI ARC: | Sì |
| Altezza (cm): | 75,60 |
| Larghezza (cm): | 129,90 |
| Profondità (cm): | 15,00 |
| Peso (Kg): | 16,00 |
| Soundbar: | No |
| Subwoofer integrato: | No |
| Lettore DVD integrato: | No |
| Registratore DVD integrato: | No |
| Lettore Blu-ray: | No |
| Altoparlanti integrati: | Sì |
| Sistema audio: | Stereo |
| Numero connessioni VGA/D-Sub: | 1,00 |
| Numero connessioni composite: | 1,00 |
| Consumo (W): | 66,00 |
| Consumo in standby (W): | 0,50 |
| Consumo annuo di energia (kWh): | 96,00 |
| Numero speaker: | 2,00 |
| Potenza in uscita (Watt): | 20,00 |
| Presa cuffia: | Sì |
Scheda tecnica
58UA4B63DA_PROMO
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 147.3 cm (58")