Descrizione
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-S,DVB-S2,DVB-T2 |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
| Versione sistema operativo | WebOS 6.0 |
| Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.1 |
| Smart modes | Filmmaker |
| Applicazioni Video | Catch-up TV, Chili, Mediaset Play |
| Audio | |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Miracast | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Display arrotolabile | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dimmeraggio locale | No |
| Numero di core del processore | 4 |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 105 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 137 kWh |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1454 mm |
| Profondità (con supporto) | 269 mm |
| Altezza (con supporto) | 906 mm |
| Peso (con supporto) | 21,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 145,4 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,77 cm |
| Altezza(senza supporto) | 83,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 21,5 kg |
| Larghezza supporto | 120,1 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 1660 mm |
| Profondità imballo | 172 mm |
| Altezza imballo | 970 mm |
| Peso dell'imballo | 28,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
65UP76706LB_PROMO
- Dimensioni schermo
- 165,1 cm (65")
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Smart TV
- Sì