Descrizione
Numero del produttore:
|
ZT-A30700F-10PLHR | |
Codice EAN
|
4895173623424 | |
Dettagli VGA
|
||
Produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
Memoria grafica | 8192 MB GDDR6 | |
Connessione di archiviazione | 256 bit | |
Orologio di memoria | 1.750 MHz | |
Larghezza di banda | 448 GB/sec | |
Costruzione (slot) | Slot triplo | |
Chip orologio | 1.500 MHz | |
Orologio OC/boost | 1.785 MHz | |
Orologio dello shader | 5888/184/96 | |
Potenza di calcolo | 21.020 Gflop (singolo) | |
328 Gflop (doppio) | ||
Processo di fabbricazione | 8 nanometri | |
Connessione di alimentazione | 2x PCIe 4.0 a 8 pin | |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
Consumo di energia | 240 watt (TDP) | |
Fan | 2x | |
Connettori VGA
|
||
HDMI | 1x | |
Porta display | 3x | |
Funzioni speciali VGA
|
||
Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
Versione DirectX | 12.2 | |
Apri GL | 4.6 | |
Apri CL | 2.0 | |
Modello di ombreggiatura | 6.5 | |
vulcano | 1.2 | |
overcloccato in fabbrica | sì | |
Piastra posteriore | sì | |
NVIDIA G-Sync | sì | |
NVIDIA VR Ready | sì | |
HDCP 2.2 | sì | |
Illuminazione a LED | RGB | |
Modalità ventola zero | sì | |
Dimensioni VGA
|
||
lunghezza | 291 mm | |
ampio | 142 mm | |
altezza | 59 mm | |
colore
|
||
Colore di base | Nero | |
Stato
|
||
condizione dell'oggetto | Nuovo | |
garanzia
|
||
garanzia | 2 anni di garanzia del produttore |
Scheda tecnica
ZT-A30700F-10PLHR_PROMO
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3070