Lavastoviglie da incasso Siemens SN65ZX00AE a scomparsa totale, 13 Coperti, 60 Cm, Nero (SN65ZX00AE_PROMO)
Classe energetica C (2021)
Consumo Energia Annuo 74 Kilowatt
Larghezza 60 Centimetri
Nr di coperti 13
Nr programmi 6
Rumorosità 44 Decibel
Sistema di lavaggio Sistema tradizionale
Tipologia di Incasso Scomparsa Totale
Linea iQ500
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero, Grigio |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello superiore | Pieghevole |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Tipo di portaposate | Bosch VarioFlex Basket |
| Prestazione | |
|---|---|
| Numero di coperti | 13 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Programmi speciali | 1h 65 ° C, Auto 45-65 ºC, Eco 50 ºC, Favorite, Intensive 70 ºC, Quick 45 °C |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 235 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Mezzo carico | No |
| Sensore di carico | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Assistente dosaggio | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 74 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 44,8 kg |
| Profondità con porta aperta | 115 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
Scheda tecnica
SN65ZX00AE_PROMO