Descrizione
HIKVISION MONITOR DIGITAL SIGNAGE 4K 65" INDUSTRIALE PASTICO 3GB MEMORY ANDROID 8 500CD/M2 - DS-D6065UN
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Wi-Fi | Sì |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-I | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di USB | 2 |
| PC Audio out | Sì |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 1616 |
| Altezza imballo | 998 |
| Profondità imballo | 187 |
| Peso incluso imballo | 36800 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| VESA mounting | Sì |
| Design | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Orientamento | Orizzontale |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 837,3 |
| Ampiezza del display | 1462,3 |
| peso display | 27800 |
| profondità display | 93,4 |
| Display | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni schermo | 65 |
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 8 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Color gamut | 72 |
| Active display area (W x H) | 1428,5 x 803,5 |
| Profondità colore | 8 |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 196 |
| Consumi | 179 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Prestazione | |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Utilizzo | Commerciale |
| Sistema informatico | |
| Numero di core del processore | 4 |
| Capacità memoria interna | 32 |
| Frequenza del processore | 1,7 |
| Modello del processore | A73 |
| RAM installata | 3 |
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Scheda tecnica
DS-D6065UN