Descrizione
Numero del produttore: | 2V3P6EA # ABD | |
Codice EAN | 0195161909313 | |
Processore per PC | ||
| designazione | Intel® Core ™ i7 10700K | |
| Frequenza di clock | 8x 3,80 GHz | |
| Overclock automatico (fino a) | 5,00 GHz | |
| Core / thread | 8/16 | |
| Cache L3 | 16 MB | |
| TDP (Thermal Design Power) | 65 watt | |
| tecnologia | Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 | |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
| "Comet Lake" | ||
| raffreddamento | acqua raffreddata | |
Scheda principale | ||
| Chipset | Intel® Z490 | |
Grafica per PC | ||
| modello | NVIDIA GeForce RTX 3080 | |
| Conservazione | 10GB | |
| Tipo di archiviazione | GDDR6X | |
| DirectX | 12 ° | |
| Connessione HDMI | sì | |
| Connettore DisplayPort | 3x | |
| Supporto 4K | sì | |
| Massima risoluzione | 4096x2304 a 60 Hz (Displyport 1.2) / 4096x2304 a 24 Hz (HDMI 1.4) | |
| Audio HDMI | sì | |
| Collegamenti di alimentazione aggiuntivi | 2x 8 pin | |
memoria ad accesso casuale | ||
| taglia | DDR4 da 16 GB a 3200 MHz | |
| Fattore di forma | DIMM | |
| Costruito nel | 2 di 4 | |
| estensione max | 32 GB | |
disco rigido | ||
| formato | M.2 | |
| genere | SSD + HDD | |
| numero | 2 | |
| Capacità (totale) | 1512 GB | |
| Capacità (SSD) | 512 GB | |
| Tipo / tipo di connessione (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) | |
| Capacità (HDD) | 1000 GB | |
| Rotazione (HDD) | 7200 giri / min | |
| S-ATA | 6,0 GB / s | |
| Specialità | Unità SSD WD Black PCIe® NVMe ™ TLC M.2 | |
guidare | ||
| senza guida | ||
Proprietà del PC | ||
| Tipo di alloggio | Torre Midi | |
| Illuminazione della cassa | RGB | |
| Proprietà abitative | Pannello frontale in vetro in Shadow Black, pannello laterale in vetro, logo in cromo scuro | |
| Alimentatore (potenza) | 750 watt | |
| 80 plus certificazione | 80 PLUS Platinum | |
| Suono | a bordo | |
| Proprietà audio | DTS Studio Sound ™, Cuffie DTS: X ™ | |
Dispositivi di input | ||
| tastiera | sì | |
| topo | sì | |
Interfacce per PC | ||
| LAN | 10/100/1000 Mbit | |
| accesso wireless a Internet | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Lettore di schede di memoria | sì | |
| USB 2.0 | 2x | |
| USB 3.2 Gen1 - 5 Gb / s (USB 3.0) | 4x | |
| USB 3.2 Gen2 - 10 Gb / s | 2x | |
| USB di tipo C. | 1x (10 Gb / s) | |
| Line-in | sì | |
| Line out | sì | |
| microfono | sì | |
Collegamenti frontali / laterali | ||
| Lettore di schede di memoria | sì | |
| Audio | sì | |
| USB 3.2 Gen1 - 5 Gb / s (USB 3.0) | 2x | |
fessure interne | ||
| DIMM | 4x | |
| PCI-Express x1 | 1x | |
| PCI-Express x16 | 1x | |
| M.2 | 3x | |
Sistema operativo / software | ||
| sistema operativo | Windows 10 Home a 64 bit | |
| Hai già uno scanner antivirus? Ti consigliamo di ordinare contemporaneamente un pacchetto di sicurezza adatto per il tuo PC ! | ||
Dimensioni PC | ||
| Dimensioni | (LxAxP) 16,50 cm x 43,30 cm x 42,20 cm | |
| Peso | 12,86 kg | |
Stato | ||
| condizione dell'oggetto | Nuovo | |
garanzia | ||
| garanzia | 2 anni di garanzia del produttore | |
Scheda tecnica
- Processore grafico
- GeForce RTX3080/10GB
- CPU Scheda Video
- NVIDIA RTX/QUADRO RTX
- Memoria Scheda Video
- 10 GB