Descrizione
Captiva Highend Gaming I57-478 [Intel Core i9-10900K / RTX 3070 / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD + 1TB HDD / MSI B460M / Windows 10 Home]
CAPTIVA
Tanta potenza per un'esperienza di gioco perfetta
Prova gli scatti e le sessioni più eccitanti del gioco che preferisci con i sistemi PC CAPTIVA GAMING . CAPTIVA ti fornisce hardware di prima classe, sono disponibili produttori noti. Compresi marchi come Samsung, WD, Hitachi, LG, Sony, Intel, AMD, NVIDIA, Pioneer, Seagate, Kingston e molti altri - un piacere per la tua anima di giocatore! La produzione high-tech di Monaco ti assicura di poter giocare con i più recenti giochi per computer: che si tratti di giochi di ruolo, sparatutto in prima persona, strategia e altro, le tue sessioni diventano un'esperienza di gioco di fascia alta in cui sbatti i tuoi avversari contro il gioco d'azzardo a muro. Prima della spedizione, il tuo nuovo bambino sarà messo di nuovo alla prova. E non solo una volta. Solo quando i professionisti esperti avranno effettuato il test CAPTIVA GAMING PC, rilasceremo il tuo PC giocatore e sarà in viaggio. Avete domande? Allora chiamaci, il nostro team è al tuo fianco con una consulenza qualificata.
I MIGLIORI PC DA GIOCO - ARMATI PER TUTTE LE ESIGENZE
Con le ultime CPU Intel Tiger Lake (Intel i3, Intel i5, Intel i7), memoria di gioco (RAM) di HyperX Fury o Ballistix, schede grafiche Nvidia GeForce (GTX 2080 TI, GTX 3080, GTX 3090) e una vasta selezione di top I componenti hardware con marchio garantiscono la pura esperienza di gioco. I tuoi avversari ora possono vestirsi calorosamente! Perché puoi divertirti con i migliori giochi come The Witcher 3, Battlefield, Call of Duty, FarCry, GTA V, World of Warcraft o FIFA in FULL HD come mai prima d'ora. Non comprare un PC qualsiasi, acquista un PC CAPTIVA GAMING e immergiti nell'eccitante mondo delle avventure di gioco.
Processore per PC | ||
| descrizione | Intel® Core™ i9 10900K | |
| Frequenza di clock | 10x 3,70 GHz | |
| Overclock automatico (fino a) | 5,30 GHz | |
| Nuclei / fili | 10/20 | |
| cache L3 | 20 MB | |
| TDP (potenza di progettazione termica) | 125 watt | |
| raffreddamento | raffreddato ad aria | |
Scheda principale | ||
| Produttore | MSI | |
| descrizione | MSI B460M-A PRO | |
Grafica per PC | ||
| modello | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
| Conservazione | 8192 MB | |
| Tipo di archiviazione | GDDR6 | |
| Connessione HDMI | sì | |
| Connettore DisplayPort | 3x | |
memoria ad accesso casuale | ||
| dimensione | 16 GB DDR4 2666 MHz | |
disco rigido | ||
| formato | M.2 | |
| genere | SSD + HDD | |
| numero | 2 | |
| Capacità (totale) | 2000 GB | |
| Capacità (SSD) | 1000 GB | |
| Capacità (HDD) | 1000 GB | |
guidare | ||
| senza guida | ||
Proprietà del PC | ||
| Tipo di alloggiamento | Torre Midi | |
| Designazione dell'alloggiamento | LC Power Gaming 702B "Grattacielo_X" | |
| Illuminazione della custodia | RGB | |
| Alimentatore (potenza) | Captiva G650W | |
Interfacce per PC | ||
| LAN | 10/100/1000 Mbit | |
| USB 2.0 | 4x | |
| USB 3.1 Gen1 - 5 Gb/s (USB 3.0) | 6x | |
| Ingresso linea | sì | |
| Linea fuori | sì | |
| microfono | sì | |
| PS / 2 | sì | |
Connessioni frontali/laterali | ||
| Audio | sì | |
| USB 2.0 | 2x | |
| USB 3.1 Gen1 - 5 Gb/s (USB 3.0) | 2x | |
Sistema operativo/software | ||
| sistema operativo | Windows 10 Home 64 bit | |
| Hai già un antivirus? Ti consigliamo di ordinare contemporaneamente un pacchetto di sicurezza adatto per il tuo PC ! | ||
| Ufficio incluso | No | |
Dimensioni del PC | ||
| Dimensioni | (LxAxP) 21,00 cm x 45,00 cm x 44,50 cm | |
Stato | ||
| condizione dell'oggetto | Nuovo | |
Scheda tecnica