Descrizione
|
Numero del produttore:
|
90YV0CT9-M0NA00 | |
|
Codice EAN
|
4711081419716 | |
|
Dettagli VGA
|
||
| Produttore di chipset | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | |
| Chip grafico | TU116-400-A1 "Turing", 24SM, 284mm² | |
| Memoria grafica | 6144 MB GDDR6 | |
| Connessione di archiviazione | 192 bit | |
| Orologio di memoria | 1.500 MHz | |
| Larghezza di banda | 288 GB/sec | |
| Costruzione (slot) | Doppio slot | |
| Chip orologio | 1.530 MHz | |
| Orologio OC/boost | 1.800 MHz | |
| Orologio dello shader | 1536 /? 96 /? 48 | |
| Potenza di calcolo | 5.670 Gflop (singolo) | |
| 177 Gflop (doppio) | ||
| Processo di fabbricazione | 12 nanometri | |
| Connessione di alimentazione | 1x PCIe 3.0 a 8 pin | |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
| Consumo di energia | 120 watt (TDP) | |
| Fan | 2x 80 mm | |
|
Connettori VGA
|
||
| DVI | 1x | |
| HDMI | 2x | |
| Porta display | 1x | |
|
Funzioni speciali VGA
|
||
| NVIDIA Ansel | sì | |
| NVIDIA G-SYNC™ HDR | sì | |
| Versione DirectX | 12.2 | |
| Apri GL | 4.6 | |
| Apri CL | 3.0 | |
| Modello di ombreggiatura | 6.6 | |
| vulcano | 1.2 | |
| Piastra posteriore | sì | |
| NVIDIA G-Sync | sì | |
| NVIDIA VR Ready | sì | |
| HDCP 2.2 | sì | |
|
Dimensioni VGA
|
||
| lunghezza | 206 mm | |
| ampio | 124 mm | |
| altezza | 46 mm | |
|
colore
|
||
| Colore di base | Nero | |
|
Stato
|
||
| condizione dell'oggetto | Nuovo | |
|
garanzia
|
||
| garanzia | 3 anni di garanzia del produttore | |
Scheda tecnica
90YV0CT9-M0NA00_PROMO
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q