Descrizione
Numero del produttore:
|
ZT-A30610H-10MLHR | |
Codice EAN
|
4895173623462 | |
Dettagli VGA
|
||
Produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | |
Chip grafico | GA104-202-A1 "Ampere" | |
Memoria grafica | 8192 MB GDDR6 | |
Connessione di archiviazione | 256 bit | |
Orologio di memoria | 1.750 MHz | |
Larghezza di banda | 448 GB/sec | |
Costruzione (slot) | Doppio slot | |
Chip orologio | 1.410 MHz | |
Orologio OC/boost | 1.695 MHz | |
Orologio dello shader | 4864 /? 152 /? 80 | |
258 Gflop (doppio) | ||
Processo di fabbricazione | 8 nanometri | |
Connessione di alimentazione | 1x PCIe 4.0 a 8 pin | |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
Consumo di energia | 200 watt (TDP) | |
Fan | 2x 90 mm | |
Connettori VGA
|
||
HDMI | 1x | |
Porta display | 3x | |
Funzioni speciali VGA
|
||
Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
Versione DirectX | 12.2 | |
Apri GL | 4.6 | |
Apri CL | 2.0 | |
Modello di ombreggiatura | 6.5 | |
vulcano | 1.2 | |
overcloccato in fabbrica | sì | |
NVIDIA G-Sync | sì | |
NVIDIA VR Ready | sì | |
Dimensioni VGA
|
||
lunghezza | 222 mm | |
ampio | 116 mm | |
altezza | 38 mm | |
colore
|
||
Colore di base | Nero | |
Stato
|
||
condizione dell'oggetto | Nuovo | |
garanzia
|
||
garanzia | 2 anni di garanzia del produttore |
Scheda tecnica
ZT-A30610H-10MLHR_PROMO
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti