Descrizione
|
Numero del produttore:
|
GV-N3080AORUS M-10GD 3.0 | |
|
Codice EAN
|
4719331309657 | |
|
Dettagli VGA
|
||
| Produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3080 | |
| Memoria grafica | GDDR6X da 10 GB | |
| Connessione di archiviazione | 320 bit | |
| Orologio di memoria | 1.188 MHz | |
| Larghezza di banda | 760 GB/sec | |
| Costruzione (slot) | Slot quadruplo | |
| Chip orologio | 1.440 MHz | |
| Orologio OC/boost | 1.845 MHz | |
| Orologio dello shader | 8704/272/96 | |
| Potenza di calcolo | 32.120 Gflop (singolo) | |
| 502 Gflop (doppio) | ||
| Processo di fabbricazione | 8 nanometri | |
| Connessione di alimentazione | 3x PCIe 4.0 a 8 pin | |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
| Consumo di energia | 320 watt (TDP) | |
| Fan | 3x | |
|
Connettori VGA
|
||
| HDMI | 3x | |
| Porta display | 3x | |
|
Funzioni speciali VGA
|
||
| Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
| Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
| NVIDIA Ansel | sì | |
| NVIDIA G-SYNC™ HDR | sì | |
| Versione DirectX | 12.2 | |
| Apri GL | 4.6 | |
| Apri CL | 2.0 | |
| Modello di ombreggiatura | 6.5 | |
| vulcano | 1.2 | |
| overcloccato in fabbrica | sì | |
| Piastra posteriore | sì | |
| NVIDIA G-Sync | sì | |
| NVIDIA VR Ready | sì | |
| HDCP 2.2 | sì | |
| Illuminazione a LED | RGB | |
| Modalità ventola zero | sì | |
|
Dimensioni VGA
|
||
| lunghezza | 319 mm | |
| ampio | 140 mm | |
| altezza | 70 mm | |
|
colore
|
||
| Colore di base | Nero | |
|
Stato
|
||
| condizione dell'oggetto | Nuovo | |
|
garanzia
|
||
| garanzia | 3 anni di garanzia del produttore | |
Scheda tecnica
GV-N3080AORUS M-10GD 3.0_PROMO