Descrizione
|
Numero del produttore:
|
V389-058R | |
|
Codice EAN
|
4719072824969 | |
|
Dettagli VGA
|
||
| Produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |
| Memoria grafica | 12288 MB GDDR6X | |
| Connessione di archiviazione | 384 bit | |
| Costruzione (slot) | Slot triplo | |
| Orologio OC/boost | 1.770 MHz | |
| Processo di fabbricazione | 8 nanometri | |
| Connessione di alimentazione | 3x PCIe 4.0 a 8 pin | |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 | |
| Consumo di energia | 350 watt (TDP) | |
| Fan | 3x | |
|
Connettori VGA
|
||
| HDMI | 1x | |
| Porta display | 3x | |
|
Funzioni speciali VGA
|
||
| Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
| Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
| Versione DirectX | 12° | |
| Apri GL | 4.6 | |
| Piastra posteriore | sì | |
| NVIDIA G-Sync | sì | |
| NVIDIA VR Ready | sì | |
| Illuminazione a LED | RGB | |
|
Dimensioni VGA
|
||
| lunghezza | 324 mm | |
| ampio | 140 mm | |
| altezza | 56 mm | |
|
colore
|
||
| Colore di base | Nero | |
|
Stato
|
||
| condizione dell'oggetto | Nuovo | |
|
garanzia
|
||
| garanzia | 3 anni di garanzia del produttore | |
Scheda tecnica
V389-058R_PROMO
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti