Descrizione
|
Numero produttore:
|
90YV0FAC-M0NM00 | |
|
Codice EAN
|
4711081558071 | |
|
Dettagli VGA
|
||
| produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ![]() |
| chip grafico | NVIDIA GeForce RTX 3080 - 12GB GDDR6X - Desktop | |
| memoria grafica | 12288 MB GDDR6X | |
| connessione di archiviazione | 384 bit | |
| orologio di memoria | 1188 MHz | |
| larghezza di banda | 912 GB/s | |
| Costruzione (slot) | triplo slot | |
| chip orologio | 1260 MHz | |
| OC Clock/Boost | 1890 MHz | |
| orologio shader | 8960 | |
| potenza di calcolo | 33.870 Gflops (singolo) | |
| 529 Gflops (doppio) | ||
| processo di produzione | 8 nanometri | |
| collegamento di alimentazione | 3 PCIe 4.0 a 8 pin | |
| Risoluzione massima | 7680x4320 | |
| consumo di energia | 350 watt (TDP) | |
| Fan | 3x 100 mm | |
|
Connessioni VGA
|
||
| HDMI | 2x | |
| porta di visualizzazione | 3x | |
|
VGA - specifiche
|
||
| Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
| Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
| NVIDIA Ansel | sì | |
| NVIDIA G-SYNC™ HDR | sì | |
| Versione DirectX | 12.2 | |
| Apri GL | 4.6 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| Modello Shader | 6.5 | |
| vulcano | 1.2 | |
| overcloccato di fabbrica | sì | |
| piastra posteriore | sì | |
| Sincronizzazione NVIDIA G | sì | |
| Pronto per NVIDIA VR | sì | |
| HDCP 2.2 | sì | |
| Illuminazione a LED | RGB | |
| Modalità Zero Fan | Sì (fino a 55 °C) | |
|
VGA - dimensioni
|
||
| lunghezza | 319 mm | |
| ampio | 140 mm | |
| altezza | 58 mm | |
|
colore
|
||
| colore di base | Nero | |
|
Stato
|
||
| condizione dell'oggetto | Nuovo | |
Scheda tecnica
90YV0FAC-M0NM00_PROMO
