Descrizione
|
Numero produttore:
|
ZT-A30820F-10PLHR | |
|
Codice EAN
|
4895173624650 | |
|
Dettagli VGA
|
||
| produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ![]() |
| memoria grafica | 12288 MB GDDR6X | |
| connessione di archiviazione | 320 bit | |
| orologio di memoria | 1188 MHz | |
| larghezza di banda | 760 GB/s | |
| Costruzione (slot) | triplo slot | |
| orologio shader | 8704/272/96 | |
| processo di produzione | 8 nanometri | |
| collegamento di alimentazione | 2x PCIe 4.0 a 8 pin | |
| Risoluzione massima | 7680x4320 | |
| Fan | 3x90 mm | |
|
Connessioni VGA
|
||
| HDMI | 1x | |
| porta di visualizzazione | 3x | |
|
VGA - specifiche
|
||
| Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
| Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
| Versione DirectX | 12.2 | |
| Apri GL | 4.6 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| Modello Shader | 6.5 | |
| vulcano | 1.2 | |
| overcloccato di fabbrica | sì | |
| piastra posteriore | sì | |
| Sincronizzazione NVIDIA G | sì | |
| Pronto per NVIDIA VR | sì | |
| HDCP 2.2 | sì | |
| Illuminazione a LED | RGB | |
| Modalità Zero Fan | sì | |
|
VGA - dimensioni
|
||
| lunghezza | 318 mm | |
| ampio | 132 mm | |
| altezza | 60 mm | |
|
colore
|
||
| colore di base | Nero | |
|
Stato
|
||
| condizione dell'oggetto | Nuovo | |
Scheda tecnica
ZT-A30820F-10PLHR_PROMO
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3080
