Descrizione
|
Numero produttore:
|
ZT-A30600F-10P | |
|
Codice EAN
|
4895173622854 | |
|
Dettagli VGA
|
||
| produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ![]() |
| chip grafico | GA106-300-A1 "Amplificatori" | |
| memoria grafica | 12288 MB GDDR6 | |
| connessione di archiviazione | 192 bit | |
| orologio di memoria | 1875 MHz | |
| larghezza di banda | 360 GB/s | |
| Costruzione (slot) | Doppio slot | |
| chip orologio | 1320 MHz | |
| OC Clock/Boost | 1.867 MHz | |
| orologio shader | 3584/?112/?64 | |
| processo di produzione | 8 nanometri | |
| collegamento di alimentazione | 1x PCIe 4.0 a 8 pin | |
| Risoluzione massima | 7680x4320 | |
| consumo di energia | 170 watt (TDP) | |
| Fan | 2x 90 mm | |
|
Connessioni VGA
|
||
| HDMI | 1x | |
| porta di visualizzazione | 3x | |
|
VGA - specifiche
|
||
| Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
| Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
| Versione DirectX | 12.2 | |
| Apri GL | 4.6 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| Modello Shader | 6.5 | |
| vulcano | 1.2 | |
| overcloccato di fabbrica | sì | |
| piastra posteriore | sì | |
| Sincronizzazione NVIDIA G | sì | |
| Pronto per NVIDIA VR | sì | |
| HDCP 2.2 | sì | |
|
VGA - dimensioni
|
||
| lunghezza | 232 mm | |
| ampio | 141 mm | |
| altezza | 42 mm | |
|
colore
|
||
| colore di base | bianco | |
|
Stato
|
||
| condizione dell'oggetto | Nuovo | |
Scheda tecnica
ZT-A30600F-10P_PROMO
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3060
