Descrizione
Numero produttore:
|
GV-N307TVISION OC-8GD | |
Codice EAN
|
4719331309275 | |
Dettagli VGA
|
||
produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | ![]() |
chip grafico | GA104-400-A1 "Amplificatori" | |
memoria grafica | 8192 MB GDDR6X | |
connessione di archiviazione | 256 bit | |
orologio di memoria | 1188 MHz | |
larghezza di banda | 608 GB/s | |
Costruzione (slot) | triplo slot | |
chip orologio | 1575 MHz | |
OC Clock/Boost | 1830 MHz | |
orologio shader | 6144/192/96 | |
potenza di calcolo | 22.490 Gflops (singolo) | |
351 Gflops (doppio) | ||
processo di produzione | 8 nanometri | |
collegamento di alimentazione | 2x PCIe 4.0 a 8 pin | |
consumo di energia | 290 watt (TDP) | |
Fan | 3x | |
Connessioni VGA
|
||
HDMI | 2x | |
porta di visualizzazione | 2x | |
VGA - specifiche
|
||
Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
Versione DirectX | 12.2 | |
Apri GL | 4.6 | |
OpenCL | 3.0 | |
Modello Shader | 6.6 | |
vulcano | 1.2 | |
overcloccato di fabbrica | sì | |
piastra posteriore | sì | |
Sincronizzazione NVIDIA G | sì | |
Pronto per NVIDIA VR | sì | |
Illuminazione a LED | RGB | |
Modalità Zero Fan | sì | |
VGA - dimensioni
|
||
lunghezza | 320 mm | |
ampio | 126 mm | |
altezza | 55 mm | |
colore
|
||
colore di base | d'argento | |
Stato
|
||
condizione dell'oggetto | Nuovo |
Scheda tecnica
GV-N307TVISION OC-8GD_PROMO
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti