Descrizione
|
Numero produttore:
|
ZT-A30710B-10P | |
|
Codice EAN
|
4895173624148 | |
|
Dettagli VGA
|
||
| produttore di chipset | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |
| chip grafico | GA104-400-A1 "Ampere", 48SM, 392mm² | |
| memoria grafica | 8192 MB GDDR6X | |
| connessione di archiviazione | 256 bit | |
| orologio di memoria | 1188 MHz | |
| larghezza di banda | 608 GB/s | |
| Costruzione (slot) | triplo slot | |
| chip orologio | 1575 MHz | |
| OC Clock/Boost | 1890 MHz | |
| orologio shader | 6144/192/96 | |
| potenza di calcolo | 23.220 Gflops (singolo) | |
| 363 Gflops (doppio) | ||
| processo di produzione | 8 nanometri | |
| collegamento di alimentazione | 2x PCIe 4.0 a 8 pin | |
| Risoluzione massima | 7680x4320 | |
| consumo di energia | 310 watt (TDP) | |
| Fan | 3x 100 mm | |
|
Connessioni VGA
|
||
| HDMI | 1x | |
| porta di visualizzazione | 3x | |
|
VGA - specifiche
|
||
| Ray-tracing in tempo reale (DXR) | sì | |
| Accelerazione AI (DLSS) | sì | |
| NVIDIA Ansel | sì | |
| NVIDIA G-SYNC™ HDR | sì | |
| Versione DirectX | 12 | |
| Apri GL | 4.6 | |
| OpenCL | 3.0 | |
| Modello Shader | 6.6 | |
| vulcano | 1.2 | |
| overcloccato di fabbrica | sì | |
| piastra posteriore | sì | |
| Sincronizzazione NVIDIA G | sì | |
| Pronto per NVIDIA VR | sì | |
| Illuminazione a LED | RGB | |
| Modalità Zero Fan | sì | |
|
VGA - dimensioni
|
||
| lunghezza | 356 mm | |
| ampio | 146 mm | |
| altezza | 60 mm | |
|
colore
|
||
| colore di base | Nero | |
|
Stato
|
||
| condizione dell'oggetto | Nuovo | |
Scheda tecnica
ZT-A30710B-10P_PROMO