Descrizione
STAMPANTE PANTUM LASER BP5100DN A4 40ppm 250FF DUPLEX LAN USB
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità massima di inserimento | 550 |
| Capacità vassoio multifunzione | 60 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 150 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 750 - 4000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 |
| Colori di stampa | Nero |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Lucidi |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A6 |
| Dimensioni buste | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 332 |
| Larghezza imballo | 452 |
| Profondità imballo | 427 |
| Peso dell'imballo | 10900 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipologia display | LCD |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 344 |
| Altezza | 257 |
| Larghezza | 364 |
| Peso | 9300 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 50 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Consumo di energia durante la stampa | 650 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 512 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux supportato | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| A colori | No |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,9 |
Scheda tecnica
301011001001