Descrizione
MULTIFUNZIONE PANTUM LASER COLORE CM270ADN A3 25ppm 500FF + BYPASS 100FF DADF LAN USB *include 3 anni di garanzia on-site*
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 110 |
| Capacità massima di inserimento | 2096 |
| Capacità vassoio multifunzione | 96 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 |
| Capacità totale in uscita | 200 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 37000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 256 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 216 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni carta fotografica | 8x10,8.5x11,8.5x13 |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 85 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 28 |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 77800 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni schermo | 7 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 590 |
| Altezza | 771 |
| Larghezza | 659 |
| Peso | 70550 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Consumo di energia durante la stampa | 1920 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 |
| Power consumption (ready) | 83 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Velocità processore | 1296 |
| Prestazione | |
| Numero di core del processore | 2 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 4000 |
| Supporto di memoria | HDD |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
| Tecnologia scansione | CCD |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,9 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 12 |
| Tempo di riscaldamento | 28 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
Scheda tecnica
308224400901