Descrizione
TABLET LENOVO Tab M9 ZAC30180SE-R 9" MTK G80 4GB 64GB WIFI Android 12
| Audio | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Batteria | |
| Browsing time (Wi-Fi) | 12 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione audio continua | 15 |
| Riproduzione video continua | 13 |
| Capacità della batteria | 5100 |
| Collegamento in rete | |
| WWAN | Non installato |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Design | |
| Certificazione | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 136,8 |
| Altezza | 7,99 |
| Larghezza | 215,4 |
| Peso | 344 |
| Display | |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tipologia HD | HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 15:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 9 |
| Risoluzione | 1340 x 800 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di corrente output AC | 2 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 |
| Grafica | |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Macchina fotografica | |
| Rilevamento volto | Sì |
| Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 73 |
| Angolo di Campo (FOV) fotocamera posteriore | 86,2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Auto focus | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2 |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM installata | 4 |
| Navigazione | |
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Processore | Helio G80 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 64 |
Scheda tecnica
ZAC30180SE-R