Descrizione
Hikvision Digital Technology DS-2CD2646G2-IZS Telecamera di sicurezza IP Esterno Capocorda 2592 x 1944 Pixel Soffitto/muro
| Performance | |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Outdoor |
| Modalità giorno/notte | Si |
| Modello | IP security camera |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Si |
| Design | |
| Colore del prodotto | White |
| Fattore di forma | Bullet |
| International Protection (IP) code | IP66 |
| Tipo di montaggio | Ceiling/Wall |
| Codice IK | IK10 |
| Prestazione | |
| Alarm input/output | Si |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Si |
| Numero di lingue | 32 |
| Tecnologia di connessione | Wired |
| Certificazione | FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach ( (EC) No 1907/2006) |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | No |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Audio | |
| Canali di ingresso audio | 1 |
| Codec voce | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
| Sistema audio | 1 canali |
| Formati audio supportati | MP3 |
| Sample rate | 48 kHz |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sistema di lente | |
| Apertura massima | 1.4 |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Numero di lenti | 1 |
| Lunghezza focale | 2.8 - 12 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 180 mm |
| Larghezza imballo | 385 mm |
| Profondità imballo | 190 mm |
| Peso incluso imballo | 2589 g |
| Diametro | 144 mm |
| Lunghezza | 333 mm |
| Peso | 1450 g |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 13.5 W |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE) | 15 W |
| Tipologia alimentazione | DC,PoE |
| Ampère CC in uscita | 1.12 A |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 % |
| Umidità | 0 - 95 % |
| Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Networking | |
| Standard di rete | IEEE 802.1x,IEEE 802.3at |
| Numero di utenti | 32 utente(i) |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Video | |
| Riduzione rumore | Si |
| Image quality adjustment | Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto |
| Streaming video | Si |
| Megapixel totali | 4 MP |
| Velocità di trasmissione | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Si |
| Compensazione della retroilluminazione | Si |
| Compensazione highlight (HLC) | Si |
| Tecnologia della riduzione del rumore | 3D noise reduction |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Formati di compressione video | H.264,H.264+,H.265,H.265+ |
| Risoluzioni grafiche supportate | 320 x 240,360 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2304 x 1296,2592 x 1944,2688 x 1520,2944 x 1656 |
| Risoluzione massima | 2592 x 1944 Pixels |
| Supporti media | |
| Disco rigido integrato | No |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Sicurezza | |
| Anti-flicker | Si |
| Protezione della password | Si |
| Specchio | Si |
| Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Scene change |
| Heartbeat | Si |
| Filtraggio per indirizzo IP | Si |
| Riconoscimento movimento video | Si |
| Crittografia HTTPS | Si |
| Sensore d'immagine | |
| Scansione progressiva | Si |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 1/2.7 " |
| Tipo sensore | CMOS |
| Caratteristiche di gestione | |
| Analisi del comportamento | Intrusion detection,Line crossing detection |
| Macchina fotografica | |
| Angolo di visuale, diagonale | 131 ° |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Si |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Si |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 108 ° |
| Panoramica | 0 - 360 ° |
| Rotazione | 360 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 56 ° |
| Inclinazione | 0 - 90 ° |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
| Illuminazione min. | 0.003 Lux |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di fotocamere | 1 |
| Veduta notturna | |
| Tipo LED | IR |
| Visione notturna | Si |
| Distanza di visione notturna | 60 m |
| Infra-red wavelength | 850 nm |
Scheda tecnica
DS-2CD2646G2-IZS(2.8