Descrizione
Scheda Tecnica
| Display | |
| Dimensioni schermo | 70" |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 0,672916666666667 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Display arrotolabile | No |
| Colore del prodotto | Carbonio, Argento |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
| Digital Clean View | Sì |
| Supporto MBR | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte RF | 2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 96 kWh |
| Consumi | 69 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 49 W |
| Consumo energetico (max) | 125 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 183 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 64 W |
| Consumo energetico (max) | 265 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scheda tecnica
UE70T17072
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 177.8 cm (70")