Descrizione
- Immagini straordinariamente realistiche con il processore 4K HDR X1 e un pannello nativo a 100Hz
- 4K120: la combinazione di alta risoluzione e frame rate elevato garantisce immagini fluide e nitide, ideali per i giochi di nuova generazione
- Prova quella vera sensazione cinematografica con Dolby Vision e Dolby Atmos
- Google TV: un mondo pieno di intrattenimento con un'interfaccia utente personalizzabile in base agli interessi e ai contenuti
- Dolby Vision, HDR10, HLG, Motionflow XR 1000Hz
Descrizione del prodotto
Sony KD-65X89J TV UHD 4K da 164 cm (65")
Questo televisore colpisce per la sua riproduzione dei colori affascinante e realistica, i contrasti impressionanti e l'eccellente nitidezza del movimento grazie alla tecnologia del processore X1 4K HDR e al pannello nativo a 100Hz. Con questa Google TV non solo ti godrai una vera sensazione cinematografica grazie al supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, ma anche un pacchetto illimitato di intrattenimento, servizi video on demand e app. Inoltre, la tecnologia di ottimizzazione ambientale con sensore di luce, immagine e suono si adatta in modo preciso e automatico all'ambiente di vita esistente.
caratteristiche tecniche
Sony KD-65X89J TV UHD 4K da 164 cm (65")
| Proprietà dell'immagine: | |
|---|---|
| Diagonale immagine (cm): | 164 |
| Diagonale dello schermo (pollici): | 65 |
| Dolby Vision: | sì |
| Riproduzione HDR: | sì |
| Tecnologia 100Hz: | sì |
| Compensazione del movimento 1000 Hz: | sì |
| retroilluminazione a LED: | sì |
| Caratteristiche dell'elettronica Controllo vocale: | Sì Display su schermo (OSD): Jaelek. guidato da menu Guida ai programmi TV (EPG): SìTimer di accensione: SìTimer di spegnimento: SìFunzione Sleep: SìSicurezza bambini: SìImmagine/suono con funzione di valore ideale: SìFunzione di registrazione USB: SìRiproduzione multimediale tramite USB: SìCompatibile con la rete: Sì |
| Dotazioni Smart TV: | |
| Amazon Prime Video: | sì |
| Netflix: | sì |
| Compatibile con l'Assistente Google: | sì |
| HbbTV: | sì |
| App online disponibili: | sì |
| Servizi video online disponibili: | sì |
| controllabile tramite smartphone/tablet: | sì |
| Smartp .- / tabl. Streaming di contenuti in modalità wireless: | sì |
| Sistema operativo Android: | sì |
| Chromecast (Google Cast): | sì |
| Proprietà del televideo Tipo di decodificatore: | Decodificatore Televideo Numero di pagine di memoria: 1000 |
| Decodificatore Dolby ProLogic: | |
| Dolby Atmos: | sì |
| Decoder per sistemi cinematografici digitali (DTS): | sì |
| Proprietà del suonoTecnologia dell'amplificatore digitale: | Suono surround virtuale Java: Sì Sistema di altoparlanti: Altoparlante a banda larga Uscita musica (W), totale: 20 Uscita musica (W), per canale: 10 |
| Caratteristiche di ricezione: | |
| Compatibile con HD+: | sì |
| Ricezione UHDTV: | sì |
| DVB-T2: | sì |
| DVB-S2: | sì |
| DVB-C: | sì |
| ricezione cavo analogico: | sì |
| Controllo Unicable/singolo cavo: | sì |
| Standard di riproduzione compatibili con H.264: | SìH.265 compatibile (HEVC): Sì |
| Connessioni: | |
| Collegamento delle cuffie: | sì |
| Ottica digitale (OUT), Audio: | sì |
| Interfaccia comune (CI+): | sì |
| Numero di interfacce comuni (CI +): | 1 |
| Interfaccia HDMI: | 2.1 |
| Numero di interfacce HDMI (IN): | 4° |
| eARC (canale di ritorno audio avanzato): | sì |
| Numero di interfacce USB: | 2 |
| Dotazioni Wi-Fi: | WLAN integrata |
| Interfaccia Bluetooth: | sì |
| LAN ethernet: | sì |
| Specifica secondo il regolamento UE 2019/2013: | Sì Classe di efficienza energetica: GESpettro di efficienza energetica: Spettro [da A a G] Classe di efficienza energetica Riproduzione HDR: Classe di efficienza energetica Riproduzione HDR GEConsumo energetico (kWh / 1000h): 129Energ. Riproduzione HDR (kWh / 1000h): 200 |
| Proprietà abitative: | |
| Larghezza (cm): | 145.2 |
| Altezza (cm): | 90.3 |
| Profondità (cm): | 35.4 |
| Peso (kg): | 23,8 |
| Larghezza senza supporto (cm): | 145.2 |
| Altezza senza supporto (cm): | 83,4 |
| Profondità senza supporto (cm): | 7.2 |
| Piedini regolabili: | sì |
| Possibilità di montaggio a parete: | sì |
| Compatibile VESA: | sì |
| Fori di montaggio (H): | 300 |
| Fori di montaggio (V): | 300 |
| Tavolo e pensile: | sì |
| Colori: | |
| Colori dell'alloggiamento: | nero |
Scheda tecnica
KD65X89J
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 165.1 cm (65")