Descrizione
SCHEDA TECNICA
| DISPLAY | |
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni schermo (cm) | 109,22 cm |
| AUDIO | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | DTS,Dolby Digital |
| Controllo audio adattivo (ASC) | No |
| CONNETTIVITÀ | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Porta DVI | No |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Larghezza (con supporto) | 973 mm |
| Profondità (con supporto) | 216 mm |
| Altezza (con supporto) | 623 mm |
| Peso (con supporto) | 8,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 97,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 8,5 cm |
| Altezza(senza supporto) | 57,2 cm |
| Peso (senza supporto) | 8 kg |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Consumi | 49 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Miracast | Sì |
| Browser web | Sì |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Larghezza imballo | 1060 mm |
| Profondità imballo | 152 mm |
| Altezza imballo | 660 mm |
| Peso dell'imballo | 10,2 kg |
| SINTONIZZATORE TV | |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-S2,DVB-T2 |
| CERTIFICATI DI SICUREZZA | |
| Certificazione | Tivùon! / Tivùsat, Lativù, HbbTV v 2.0.1, CAMREADY |
| CARATTERISTICHE DI GESTIONE | |
| Controllo vocale | No |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Funziona con Google Assistant | No |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Supporto Apple HomeKit | No |
| Compatibile con telecomando universale | No |
| HGiG mode | No |
| Instant Game Response | No |
| Versione Home Dashboard | Sì |
| Riconoscimento automatico del dispositivo HDMI | No |
| Selezione automatica del genere | Sì |
| Consumo energetico annuo | 68 kWh |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| DESIGN | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Nome del colore | Ceramic Black |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Anno del modello | 2021 |
| PRESTAZIONE | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati video supportati | HEVC,VP9 |
| Dolby Vision | No |
| Numero di core del processore | 4 |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| TV SMART | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Versione sistema operativo | 4,5 |
| Timeshift | No |
| Supporto Apple AirPlay 2 | No |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | Catch-up TV,Chili,Mediaset Play,RaiPlay |
Scheda tecnica