Descrizione
| SCHERMO | |
| Grandezza schermo | 81,3 cm (32 ") |
| Tipo HD | WXGA |
| Tecnologia di visualizzazione | GUIDATO |
| Retroilluminazione a LED | LED diretto |
| Forma dello schermo | Piano |
| Formato immagine | 16: 9 |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1366 x 768 |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 50 Hz |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione dello schermo | 1366 x 768 pixel |
| Diagonale dello schermo (cm) | 80 cm |
| Rapporto di luminosità massimo | 74% |
| SINTONIZZATORE TV | |
| Tipo di sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Sistema di formato del segnale analogico | PAL, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM, SECAM B / G, SECAM D / K, SECAM L |
| Formato del sistema di segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore |
| Supporto per bande TV | UHF, VHF |
| SMART TV / SMART TV | |
| Smart TV | sì |
| Internet TV | sì |
| Sistema operativo installato | Android |
| Versione del sistema operativo | 10 |
| Modalità intelligenti | Cinema, gioco, sport, standard, vivace |
| Piattaforma di distribuzione delle applicazioni | Google Play |
| AUDIO | |
| Acquisti in-game | 2 |
| Potenza nominale RMS | 10 W. |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Modalità audio | Film, notizie, sport, standard |
| RETE | |
| Rete - WiFi | sì |
| Rete - Ethernet / LAN | sì |
| Rete - standard wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Rete - Bluetooth | sì |
| Modello Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | HID, HOGP, SPP |
| Navigazione | sì |
| programma di navigazione in rete | sì |
| DESIGN | |
| Schermo avvolgibile | No |
| Montaggio VESA | sì |
| Standard VESA | 100 x 200 mm |
| Certificato TCO | Nero |
| RAPPRESENTAZIONE / REALIZZAZIONE | |
| Supporto HDR | sì |
| Tecnologia HDR (gamma dinamica elevata) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funzione televideo | sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Funzione sottotitoli | sì |
| Formato video supportato | AVS, AVS +, H.263, H.264, RV30, RV40, VP8, WMV3 |
| Tecnologia di elaborazione delle immagini | Sony Advanced Contrast Enhancer, Sony Live Color |
| 24p | sì |
| Controllo dei genitori | sì |
| supporto smartphone remoto | sì |
| Registrazione USB | sì |
| CONNETTIVITÀ | |
| Canale di ritorno audio (ARC) | sì |
| HDCP | sì |
| Numero di porte LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita audio digitale (ottica) | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
| Quantità di porte RF | 1 |
| Interfaccia comune Plus (Cl +) | sì |
| Numero di porte HDMI | 3 |
| Connettore VGA / PC | No |
| FUNZIONALITÀ DI GESTIONE | |
| Comando vocale | sì |
| Guida elettronica ai programmi | sì |
| Visualizzazione su schermo (OSD) | sì |
| Visualizzazione su schermo multilingue | ALB, bulgaro, CAT, croato, ceco, danese, tedesco, olandese, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, ungherese, indonesiano, italiano, KAZ, LAT, lettone, lituano, MAC, polacco, portoghese, rumeno, Russo, slovacco, sloveno, serbo, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita |
| Interruzione di corrente automatica | sì |
| Sveglia | sì |
| Timer di accensione / spegnimento | sì |
| POTERE | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo energetico tipico | 60 W. |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo energetico (modalità standby) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| PESO E DIMENSIONI | |
| Larghezza del dispositivo (supporto incluso) | 733 mm |
| Profondità (staffa inclusa) | 189 mm |
| Altezza (supporto incluso) | 468 mm |
| Peso (con supporto) | 5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 73,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 7,8 cm |
| Altezza (senza supporto) | 44,2 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,9 kg |
| Larghezza staffa | 44,8 cm |
| INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO | |
| Cavi inclusi | Settore |
| Telecomando | sì |
| Manuale elettronico | sì |
| Larghezza del pacchetto | 801 mm |
| Profondità del pacchetto | 142 mm |
| Altezza del pacco | 516 mm |
| Peso del pacco | 7 kg |
Scheda tecnica
KD32W800PAEP