Descrizione
| Prodotto | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 9,0 |
| Smart modes | Cinema |
| Controllo vocale | Sì |
| Guida vocale | Sì |
| Display | |
|---|---|
| Tecnologia display | QLED |
| Dimensioni schermo (cm) | 139 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione Supportata | 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Rapporto luminosità massima | 80% |
| TV Tuner | |
|---|---|
| Tipo di Sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Modalità audio | Cinema |
| Sub-Woofer Incorporato | %2789 |
| Potenza in Uscita (RMS) | 10 W |
| Connettivita' | |
|---|---|
| Porte HDMI | 3 |
| Porte USB 2.0 | 2 |
| Porta Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Video a Componenti in (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Quantità porte DVI-I | 1 |
| Uscita Audio Digitale Ottico | 1 |
| Uscita Cuffie / Altoparlante | 1 |
| Networking | |
|---|---|
| Mirroring Schermo | Sì |
| Miracast | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Funzioni Utili | |
|---|---|
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2 |
| Ricerca Automatica Canali | Sì |
| Lingue ODS | 29 |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Timer On/Off | No |
| Controllo genitori | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Montaggio | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gestione Energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo | 86 W |
| Consumo (Stand-by) | ,31 W |
| Consumo energetico annuo | 126 kWh |
| Consumo energetico (max) | 140 W |
| Illuminazione / Allarmi | |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Peso e Dimensioni | |
|---|---|
| Larghezza | 1229 mm |
| Profondita' | 75 mm |
| Altezza | 704 mm |
| Peso | 14400 g |
| Larghezza con Supporto | 1229 mm |
| Profondita' con Supporto | 300 mm |
| Altezza con Supporto | 766 mm |
| Peso con Supporto | 13200 g |
| Imballo | |
|---|---|
| Larghezza | 1395 mm |
| Profondita' | 150 mm |
| Altezza | 860 mm |
| Peso Lordo | 19300 g |
| Contenuto dell' imballo | |
|---|---|
| Tipo telecomando | RC802N4 |
| Cavi inclusi | AC |
Scheda tecnica
55C715_PROMO
- Smart TV
- Sì
- Tipologia Pannello
- TV QLED