Descrizione
Scheda Tecnica
| Display | |
| Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Brilliant Contrast |
| Dimensioni schermo (cm) | 164 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | my Home Screen |
| Versione sistema operativo | 6,0 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 30 W |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Modalità audio | MUSICA, Dialogo, Standard |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP,HID,HOGP |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Display arrotolabile | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,Dolby Vision IQ,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 2000 pagine |
| Formati video supportati | 3GPP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,PS,TS,VOB,VRO,WMV |
| Formati audio supportati | AAC,APE,FLAC,MP3,WAV,WMA-PRO |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| AMD FreeSync | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Caratteristiche di gestione | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 131 kWh |
| Consumi | 480 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 147 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1448 mm |
| Profondità (con supporto) | 348 mm |
| Altezza (con supporto) | 895 mm |
| Peso (con supporto) | 22 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 144,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 6,9 cm |
| Altezza(senza supporto) | 83,5 cm |
| Peso (senza supporto) | 17 kg |
| Larghezza supporto | 38,8 cm |
| Classe climatica | 34,8 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1806 mm |
| Profondità imballo | 229 mm |
| Altezza imballo | 978 mm |
| Peso dell'imballo | 30 kg |
Scheda tecnica
TX65JZ1000E_PROMO
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 165.1 cm (65")
- Tipologia Pannello
- TV OLED