Descrizione
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | NanoCell |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Controllo automatico della luminosità | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 109,22 cm |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-S2,DVB-T2 |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
| Versione sistema operativo | 6,0 |
| Timeshift | No |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | Catch-up TV,Chili,Mediaset Play,RaiPlay |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | DTS,Dolby Digital |
| Modalità audio | AI Sound |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Miracast | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Display arrotolabile | No |
| Colore del prodotto | Blu |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Nome del colore | Ashed Blue |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Anno del modello | 2021 |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati video supportati | HEVC,VP9 |
| Dolby Vision | No |
| Dimmeraggio locale | No |
| Tecnologia di elaborazione immagine | LG True Color Accuracy |
| Numero di core del processore | 4 |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Controllo vocale | No |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi | 70 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificazione | Tivùon! / Tivùsat, Lativù 4K, HbbTV v 2.0.1, CAMREADY |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 967 mm |
| Profondità (con supporto) | 216 mm |
| Altezza (con supporto) | 622 mm |
| Peso (con supporto) | 9,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 96,7 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,77 cm |
| Altezza(senza supporto) | 56,4 cm |
| Peso (senza supporto) | 9,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 1055 mm |
| Profondità imballo | 142 mm |
| Altezza imballo | 660 mm |
| Peso dell'imballo | 10,7 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Supporto Apple HomeKit | Sì |
| Compatibile con telecomando universale | Sì |
| HGiG mode | Sì |
| Instant Game Response | No |
| Versione Home Dashboard | Sì |
| Riconoscimento automatico del dispositivo HDMI | Sì |
| Selezione automatica del genere | No |
| Riconoscimento vocale intelligente | Sì |
| Consumo energetico annuo | 97 kWh |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Scheda tecnica
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 109.2 cm (43")
- Tipologia Pannello
- TV NanoCell