Descrizione
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 3800 |
| Dimensioni schermo (cm) | 138 cm |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Smart modes | Film, Naturale |
| Universal guide | Sì |
| Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Audio pre-selection descriptor | Sì |
| Adaptive sound | Sì |
| Q-Symphony | Sì |
| Active voice amplifier (AVA) | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Browser web | Sì |
| Supporto HID | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Display arrotolabile | No |
| Nome del colore | Carbon Silver |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Bezel type | 4 Bezel-less |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Ambient mode | Ambient Mode+ |
| Sensore ecologico | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Digital Clean View | Sì |
| Galleria immagini | Sì |
| Supporto IPv6 | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Tap View | Sì |
| Adaptive picture | Sì |
| Supporto MBR | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 110 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 235 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1227,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 255,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 783,4 mm |
| Peso (con supporto) | 21 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 122,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,47 cm |
| Altezza(senza supporto) | 70,7 cm |
| Peso (senza supporto) | 21 kg |
| Larghezza supporto | 39 cm |
| Classe climatica | 25,6 cm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM2180E |
| Manuale elettronico | Sì |
| Larghezza imballo | 1459 mm |
| Profondità imballo | 178 mm |
| Altezza imballo | 845 mm |
| Peso dell'imballo | 27 kg |
Scheda tecnica