Descrizione
Display
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Regolazioni formato schermo | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Dimensioni schermo (cm) | 139 cm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
Audio
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Sintonizzatore TV
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 6 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Interfaccia comune | No |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 100 kWh |
| Consumi | 90 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 90 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 1226 mm |
| Profondità (con supporto) | 312 mm |
| Altezza (con supporto) | 781 mm |
| Peso (con supporto) | 19 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 122,6 cm |
| Profondità (senza supporto) | 6,8 cm |
| Altezza(senza supporto) | 71,2 cm |
| Peso (senza supporto) | 18 kg |
| Larghezza supporto | 52,2 cm |
| Classe climatica | 31,2 cm |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Caratteristiche di gestione
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Nero, Grigio, Argento |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 200 mm |
| Anno del modello | 2021 |
Prestazione
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Spostamento temporale | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
TV Smart
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | VIDAA U |
| Versione sistema operativo | 5,0 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Chili, DAZN, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
| Applicazioni Musica | Deezer, YouTube Music |
| App per sport | DAZN |
Dati su imballaggio
| Supporto per scrivania | Sì |
| Kit di montaggio | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Manuale elettronico | Sì |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Altezza imballo | 844 mm |
| Peso dell'imballo | 1,37 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
- Dimensioni schermo
- 139,7 cm (55")
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Tipologia Pannello
- TV OLED