Metz Aurus 48TY88 OLED twin 121cm (48") OLED-T
- TV OLED 3840 x 2160 4K Ultra HD
- Sintonizzatore triplo doppio DVB-T2 HD /-C /-S2
- HDR10+, Dolby Vision, HDR10, HLG, Technicolor
- 1.600 indice di tecnologia delle immagini MetzVision
Puoi acquistare questo prodotto con Sella Personal Credit. Clicca qui per maggiori informazioni.

Puoi pagare questo prodotto, senza spese e senza interessi, in 6 comode rate da 387.68 € con Cofidis PagoDIL - Dilazione di pagamento offerta da HWonline in collaborazione con Cofidis
Descrizione
Descrizione del prodotto
TV OLED gemello da 121 cm (48") Metz Aurus 48TY88
La qualità TV "made in Germany" incontra la tecnologia sofisticata: il
Aurus OLED TV presenta l'inconfondibile concetto di doppio sintonizzatore Metz
attrezzata e più che soddisfa le più elevate esigenze TV. Risoluzione UHD
la risoluzione (3840 x 2160 pixel) garantisce dettagli realistici. Quella
Interazione della sofisticata tecnologia d'immagine MetzVision e 33 milioni
i sub-pixel OLED controllabili individualmente portano immagini strabilianti
modo di vivere. Che si tratti di film, serie o sport: i più recenti standard HDR
come Dolby Vision, eleva l'esperienza visiva a un livello senza precedenti
e offrono una rappresentazione cromatica brillante e contrasti impressionanti.
caratteristiche tecniche
TV OLED gemello da 121 cm (48") Metz Aurus 48TY88
Dimensioni dello schermo (cm): | 121 |
---|---|
Dimensioni dello schermo (pollici): | 48 |
16: | 9 Formato: Sì |
Numero di pixel, orizzontale: | 3840 |
Numero di pixel, verticale: | 2160 |
Angolo di visione (°): | 180 |
Dolby Vision: | sì |
HDR 10+: | sì |
Immagine nell'immagine (PiP): | sì |
Tempo di risposta (ms): | 1 |
Contrasto (x: | 1): 2500000 |
Luminanza (cd/m²): | 900 |
Indice di qualità dell'immagine: | 1600 |
Regolazione luce ambiente: | regolazione automatica della luce ambiente |
Blocca fotogramma: | sì |
Ultra HD: | sì |
Pannello bit: | 10 |
Visualizzazioni su schermo (OSD): | sì |
el. menù Guida ai programmi TV (EPG): | sì |
Funzione timer: | sì |
Funzione sonno: | sì |
Controllo dei genitori: | sì |
compatibile con apt-X: | sì |
Compatibile H.264: | sì |
Compatibile con H.265 (HEVC): | sì |
HE AAC compatibile: | sì |
Collegamento dati tra video e TV: | sì |
Valore ideale funzione immagine/suono: | sì |
riproduzione time-shift: | sì |
registrazione/riproduzione simultanea: | sì |
HbbTV: | sì |
browser web: | sì |
App online disponibili: | sì |
Funzione di registrazione USB: | sì |
Riproduzione multimediale tramite USB: | sì |
controllabile tramite smartphone/tablet: | sì |
Streaming del segnale TV: | sì |
smartp.-/tablet Riproduci contenuti in streaming in modalità wireless: | sì |
Tipo di decodificatore: | Decodificatore teletext TOP |
Decodificatore Dolby Digital (AC-3): | sì |
Decodificatore Dolby Digital Plus: | sì |
Equalizzatore: | sì |
auto. Regolazione del volume: | sì |
Numero di altoparlanti integrati: | 6 |
Sistema di altoparlanti: | altoparlante a gamma completa |
Potenza musicale (W), totale: | 60 |
Potenza musicale (W), per canale: | 30 |
Ricezione UHDTV: | sì |
Doppio sintonizzatore DVB-T2 HD: | sì |
Doppio sintonizzatore DVB-C: | sì |
Doppio sintonizzatore DVB-S2: | sì |
ricezione via cavo analogico: | sì |
Collegamento cuffie: | sì |
Collegamento A/V (IN): | sì |
Uscita audio stereo (jack da 3,5 mm): | sì |
Digitale-Ottico (OUT), Audio: | sì |
Interfaccia comune (CI+): | sì |
Numero di interfacce comuni (CI+): | 2 |
Numero di interfacce USB: | 1 |
Numero di interfacce USB 3.0: | 2 |
Numero di interfacce HDMI (IN): | 4 |
Interfaccia Bluetooth: | sì |
Dotazioni Wi-Fi: | Wi-Fi integrato |
LAN Ethernet: | sì |
Specifica secondo regolamento UE 2019/2013: | sì |
Classe di efficienza energetica: | G |
Spettro di efficienza energetica: | Spettro [da A a G] |
Riproduzione HDR in classe di efficienza energetica: | Riproduzione HDR in classe di efficienza energetica G |
Interruttore di alimentazione: | sì |
Tensione di rete minima (V): | 230 |
tensione di rete massima (V): | 240 |
Consumo energetico, standby (W): | 0.18 |
Consumo di energia (kWh/1000h): | 88 |
consumo di energia Riproduzione HDR (kWh/1000h): | 114 |
Consumo energetico, spegnimento (W): | 0 |
Interruttore Eco/circuito di risparmio energetico: | sì |
Larghezza (cm): | 106.9 |
Altezza (cm): | 71.5 |
Profondità (cm): | 30 |
Peso (kg): | 20.4 |
Larghezza senza supporto (cm): | 106.9 |
Altezza senza supporto (cm): | 68.2 |
Profondità senza supporto (cm): | 7 |
Peso senza supporto (kg): | 17.3 |
Possibilità di montaggio a parete: | sì |
Compatibile VESA: | sì |
Fori di montaggio (H): | 300 |
Fori di montaggio (V): | 300 |
Tavolo e pensile: | sì |
Scheda tecnica
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo Diagonale (pollici)
- 121.9 cm (48")
- Tipologia Pannello
- TV OLED